ADHERENTS 2013
| NOM | N° téléphone |
| ALOMAR Yves | |
| APESTEGUY Jackie | |
| ARANTZABE Marcel | 36.01 |
| ARROSSAMENA Claire | 55.04.81 |
| ARROSSAMENA Joanne | 43.39 |
| ARROSSAMENA Rémy | 43.39 |
| ARTHUR Claudio | 44.24 |
| AUDOUZE José | 24.22 |
| AUTIN Claudio | 55.46.71 |
| AUTIN Stéphane | 36.67 |
| AVRIL Thomas | |
| BEAUMONT Frédéric | |
| BONNIEUL Guy | 43.06 |
| BORDERES Hélène | |
| BOUILLIE Carole | 42.14 |
| BOUILLIE Jean-Paul | 42.14 |
| BOUROULT Micheline | 31.57 |
| BOYER Anne-Marie | |
| BRESSON David | 55.18.31 |
| BRIAND Jean-Marie | 47.12 |
| CAHUZAC Eric | 41,06,42 |
| CHEVET Christophe | 55.04.81 |
| CLAIREAUX Denis | 55.55.86 |
| CUZA Jean | 55.15.29 |
| DELAPORTE Daniel | 686256804 |
| DEROUET Gilles | 55.68.30 |
| DEVEAUX Gérard | 72.20 |
| DIANON Christian | 94.28 |
| DIANON Solo | 94.28 |
| DIAW Abdul Aziz | 45.42 |
| DRAKE Marielle | 57.55 |
| DRAKE Yannick | 41,90,75 |
| DUMONTET Valérie | 645521537 |
| DUTIN Michel | 24.66 |
| FRANCES Alain | 55.19.63 |
| FRANCES Corinne | 41.20.72 |
| GAUTIER Jean-Bernard | 55.30.28 |
| GIRARDIN Denis | 32.14 |
| GIRARDIN Stéphanie | 55.67.23 |
| GORAGUER Lucie | 41.52.58 |
| GREEN Tana | |
| GRIGNON Gérard | 38.72 |
| KERHOAS Bruno | 71.74 |
| KERHOAS Carine | 71.74 |
| LALLOYAU Marc | 55.73.78 |
| LATRON Patrice | |
| LECARDUNER Colette | 23.06 |
| LECARDUNER Michel | 23.06 |
| LELORIEUX Rachel | 55.86.02 |
| LEVEQUE Annick | 41.23.89 |
| LUBERRY Daniel | 33.03 |
| MARTIN Eric | |
| OLANO Benoît | 55.22.71 |
| OLLIC Patrick | 41,21,74 |
| PALANCHIER Jacques | 35.99 |
| PLAA Jean-Jacques | 29.02 |
| PLAZA Nicolas | 55.64.44 |
| PUPIER Philippe | 41.96.91 |
| QUEDINET Benoît | 37.26 |
| QUEDINET Ghislaine | 55.79.84 |
| RABOTTIN Jean-Louis | 23.10 |
| REUX Marcel | 416,789,1150 |
| ROBERT Rachel | 55.31.21 |
| RUEL Jean-François | |
| SAUVOUREL Pascale | 55.84.80 |
| SIEGFRIEDT Nicole | 25.99 |
| URDANABIA Michel | 58.89 |
| VENOT Philippe | 32.88 |
| ZIMMERMANN François |
Mis à jour (Dimanche, 17 Mars 2013 17:51)


